Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 4051—4080 из 6184.
Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
---|---|---|---|---|---|
15.03.02 | ТМ-112 | Кочетков Алексей Владимирович | Проектирование привода главного движения многоцелевого станка с вертикальной осью вращения шпинделя для работы в диапазоне от 100 до 2000 об/мин с мощностью не менее 15 кВт | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-112 | Клименков Игорь Иванович | Проектирование привода главного движения многоцелевого станка с горизонтальной осью вращения шпинделя для работы в диапазоне от 450 до 2800 об/мин с мощностью не менее 22 кВт | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-112 | Шатыгин Андрей Викторович | Оснащение ремонта детали «Блок-шестерня» с разработкой маршрутно технологического процесса восстановления и разработкой станочного приспособления | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-112 | Офицеров Михаил Алексеевич | Расчет и конструирование консольного - крана | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-112 | Чумаков Евгений Андреевич | Расчет и конструирование кран - балка | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-112 | Левченко Кирилл Павлович | Расчет и конструирование козлового крана | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-112 | Соколов Андрей Владимирович | Оснащение ремонта детали «Вал шестерни» с разработкой маршрутного технологического процесса восстановления и разработкой станочного приспособления | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-112 | Михалев Александр Юрьевич | Проектирование автоматической коробки скоростей токарно-револьверного станка модели 1П365 | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-112 | Михайлов Алексей Павлович | Проектирование привода главного движения многоцелевого станка с вертикальной осью вращения шпинделя для работы в диапазоне от 80 до 2500 об/мин с мощностью не менее 14 кВт | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-112 | Морозов Артем Дмитриевич | Оснащение ремонта детали «Маховик» с разработкой маршрутного технологического процесса восстановления и разработкой станочного приспособления | 2016 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-113 | Анисимова А.В. | Проектирование привода главного движения станка модели 1341 для работы в диапазоне частот вращения шпинделя от 63 до 1600 об/мин с мощностью не менее 6 кВт | 2017 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-113 | Борнашовс Константине | Конструкторско - технологическое обеспечение изготовления детали «Корпус» узла «Топливный насос высокого давления» | 2017 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-113 | Ерунов О.М. | Проектирование привода главного движения станка модели 6М80 для работы в диапазоне частот вращения шпинделя от 100 до 1600 об/мин с мощностью не менее 3 кВт | 2017 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-113 | Малинкина А.В. | Конструкторско - технологическое обеспечение изготовления детали «Корпус | 2017 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-113 | Рыбаков С.Н. | Проектирование привода главного движения станка модели ИР800 для работы в диапазоне частот вращения шпинделя от 30 до 3000 об/мин с мощностью не менее 14 кВт | 2017 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-113 | Секирова А.С. | Конструкторско - технологическое обеспечение изготовления детали «Вал-шестерня | 2017 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-113 | Смирнов В.П. | Проектирование привода главного движения станка модели 6Н81 для работы в диапазоне частот вращения шпинделя от 80 до 2000 об/мин с мощностью не менее 6 кВт | 2017 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-113 | Туманова К.А. | Конструкторско - технологическое обеспечение изготовления детали «Втулка | 2017 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-114 | Алябин В.В. | Проектирование привода главного движения станка модели 1А616Ф2 | 2018 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-114 | Зайцев А.А. | «Проектирование привода главного движения станка модели 67К25ПФ2» в рамках фундаментальных и поисковых исследований | 2018 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-114 | Карманова А.А. | Конструкторско-технологическое оснащение группового технологического процесса изготовления детали типа «вал» в условиях АО ПО ММЗ | 2018 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-114 | Корпачев Н.И. | Конструкторско-технологическое оснащение группового технологического процесса изготовления деталей типа «зубчатое колесо» в условиях АО ПО ММЗ | 2018 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-114 | Ляпин Е.В. | Проектирование привода главного движения станка модели 2620А | 2018 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-114 | Анохин Д. А. | «Модернизация привода главного движения станка модели 1А616 с разработкой технологического процесса ремонта детали "Шлицевый вал"» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований. | 2019 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-115 | Баранова Ю.И. | Модернизация привода главного движения станка модели 2Р135Ф2 с разработкой технологического процесса ремонта детали "Шпиндель"» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований. | 2019 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-115 | Гуреев А.С. | Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали "Букса" для условий АО "ПО Муроммашзавод" | 2019 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-115 | Карпов А.А. | «Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали «Корпус» для условий ЗАО “ПО Муромский завод трубопроводной арматуры”» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2019 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-115 | Константинов А.М. | Конструкторско-технологические оснащение изготовления детали «Токосъемник» для условий АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» | 2019 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-115 | Краснов Д.Д. | «Модернизация привода главного движения станка модели 6М83 с разработкой технологического процесса ремонта детали "Зубчатое колесо"» | 2019 | ![]() |
15.03.02 | ТМ-115 | Панков Д.А. | Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали "Корпус" для условий АО "ПО Муроммашзавод" | 2019 | ![]() |
Перейти к странице: