Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 5071—5100 из 5886.
Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
---|---|---|---|---|---|
38.03.01 | Эз-316 | Меркулова И.А. | «Исследование и повышение эффективности процесса управления оборотными средствами организации (на примере ООО «Стройсервис»)» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2019 | |
38.03.01 | Эз-316 | Карманова А.А. | «Совершенствование управления дебиторской задолженностью предприятия в целях повышения эффективности использования оборотных средств (на примере АО «ПО Муромский машиностроительный завод»)» | 2019 | |
38.03.01 | Эз-316 | Сеничкина Ю.А. | «Разработка краткосрочной финансовой политики организации (на примере ООО «Водоканал»)» | 2019 | |
38.03.01 | Эз-316 | Маркина А.Г. | «Автоматизация бизнес – процессов как направление улучшения финансовых результатов деятельности организации (на базе ООО «ОМК – Центр Единого Сервиса»)» | 2019 | |
38.03.01 | Эз-316 | Коровёнкова С.А. | «Использование экономико – математических методов в управлении элементами оборотного капитала (на примере ООО «Лидер»)» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2019 | |
38.03.01 | Эз-316 | Еремкина Наталья Геннадьевна | Разработка программы стабилизации финансового положения предприятия на основе оптимизации состояния расчетов (на базе МУП «Меленкиводхоз») | 2019 | |
38.03.01 | Эз-316 | Белякова Ю.С. | «Эффективность использования оборотных средств и пути ее повышения на предприятии (на примере ООО «Дорожник-1»)» | 2019 | |
38.03.01 | Эз-316 | Бирюков А.И. | «Анализ издержек производства и формирования финансовых результатов предприятия (на примере ООО «Коттон Клаб»)» | 2019 | |
38.03.01 | Эз-316 | Сорокин А.В. | «Оценка выполнения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения и направления развития внебюджетной деятельности (на примере МБУК «Дворец культуры им. 1100 – летия г. Мурома»)» | 2019 | |
38.03.01 | Эз-317 | Козлова Я.Ю. | Ресурсный потенциал предприятия и его повышение на основе организации гальванического производства (на базе АО «Корпорация «Московский институт теплотехники») в области фундаментальных и поисковых исследований | 2020 | |
38.03.01 | Эз-317 | Титова И.О. | Маржинальный анализ и его использование в управлении финансовыми результатами деятельности предприятия (на примере ООО «Объединенная компания «РусТехнологии Муром») в области фундаментальных и поисковых исследований | 2020 | |
38.03.01 | Эз-317 | Ефремова М.С. | Разработка инвестиционного проекта по реконструкции объектов теплоснабжения в рамках концессионного соглашения (на базе ООО «Владимиртеплогаз») | 2020 | |
38.03.01 | Эз-317 | Колдин Р.В. | Совершенствование управления финансами в сфере малого бизнеса (на примере ООО «Бугровские мельницы») | 2020 | |
38.03.01 | Эз-317 | Шилкина К.И. | Реинвестирование прибыли как способ расширения спектра услуг, оказываемых предприятием (на примере ООО «ВАРМ») | 2020 | |
38.03.01 | Эз-317 | Бебенина Ю.С. | Механизм повышения эффективности использования средств местного бюджета (на примере муниципального образования «Фоминское») в области фундаментальных и поисковых исследований | 2020 | |
38.03.01 | Эз-318 | Аверьянова Алина Михайловна | «Повышение эффективности управления оборотными средствами на промышленном предприятии (на базе АО «Муромский стрелочный завод»)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Залетин Михаил Сергеевич | «Оценка обеспеченности денежными средствами и эффективности денежных потоков предприятия и пути их повышения (на примере АО «Выксунский металлургический завод»)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Морозова Анна Александровна | «Планирование прибыли торговой компании и поиск резервов её роста (на примере ООО «ТехМет»)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Блохина Полина Александровна | «Развитие банковских услуг коммерческого банка (на примере АО «Тинькофф Банк»)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Зеничев Виктор Сергеевич | «Оборотные активы предприятия: анализ и оценка эффективности использования (на примере АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Толмачев Алексей Сергеевич | «Совершенствование управления дебиторской задолженностью предприятия теплоснабжения (на базе Муромского филиала ООО «Владимиртеплогаз»)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Веткина Мария Сергеевна | «Управление оборотными активами предприятия: приоритетные направления и оценка эффективности (на примере ООО «Чистое море»)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Воронина Анастасия Вячеславовна | «Совершенствование управления финансовой деятельностью сельскохозяйственной организации (на примере ООО «Борисоглебское)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Елкина Татьяна Евгеньевна | «Исследование и прогнозирование финансовых результатов деятельности предприятия (на примере ООО «Молоко»)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Малкин Антон Владимирович | «Современное состояние, проблемы и перспективы развития потребительского кредитования в коммерческом банке (на примере ПАО Сбербанк)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-318 | Федько Сергей Сергеевич | «Источники финансирования деятельности промышленного предприятия (на примере АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»)» | 2021 | |
38.03.01 | Эз-319 | Торчин И.А. | «Повышение конкурентоспособности услуг в целях улучшения финансовых результатов деятельности управляющей организации (на базе ООО «ДУК «Территория»)» в области фундаментальных и поисковых исследований. | 2022 | |
38.03.01 | Эз-319 | Волкова А.А. | «Анализ и разработка механизма управления дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия (на примере АО «Русполимет»)» в области фундаментальных и поисковых исследований. | 2022 | |
38.03.01 | Эз-319 | Ежовская Т.А. | «Улучшение деятельности предприятия посредством обновления основных производственных фондов (на примере ООО «Меленковский консервный завод»)» в области фундаментальных и поисковых исследований. | 2022 | |
38.03.01 | Эз-319 | Курова С.Д. | «Совершенствование системы контроля над состоянием расчетов с дебиторами и кредиторами в жилищном хозяйстве (на базе ООО «Управляющая компания Ардатов»)». | 2022 |
Перейти к странице: