Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 2041—2070 из 5874.
Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
---|---|---|---|---|---|
15.03.02 | ТМ-116 | Румянцев К.А. | «Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали “Корпус” для условий серийного производства АО “МЗ РИП”» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2020 | |
15.03.02 | ТМ-116 | Рынкин Д.А. | «Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали “Балансир КИП 146-836ЛМ” для условий ОАО “Муромтепловоз”» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2020 | |
15.03.02 | ТМ-116 | Серов А.А. | «Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали “Корпус В 0506.07.03.001” для условий ОАО “МПЗ”» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2020 | |
15.03.02 | ТМ-116 | Ткаченко С.О. | «Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали «Валок» для условий АО «МСЗ» | 2020 | |
15.03.02 | ТМ-116 | Ушаков А.А. | «Конструкторско-технологическое оснащению изготовления детали «Вал» для условий ОАО “МСЗ”» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2020 | |
15.03.02 | ТМ-115 | Баранова Ю.И. | Модернизация привода главного движения станка модели 2Р135Ф2 с разработкой технологического процесса ремонта детали "Шпиндель"» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований. | 2019 | |
15.03.02 | ТМ-115 | Гуреев А.С. | Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали "Букса" для условий АО "ПО Муроммашзавод" | 2019 | |
15.03.02 | ТМ-115 | Карпов А.А. | «Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали «Корпус» для условий ЗАО “ПО Муромский завод трубопроводной арматуры”» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2019 | |
15.03.02 | ТМ-115 | Константинов А.М. | Конструкторско-технологические оснащение изготовления детали «Токосъемник» для условий АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов» | 2019 | |
15.03.02 | ТМ-115 | Краснов Д.Д. | «Модернизация привода главного движения станка модели 6М83 с разработкой технологического процесса ремонта детали "Зубчатое колесо"» | 2019 | |
15.03.02 | ТМ-115 | Панков Д.А. | Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали "Корпус" для условий АО "ПО Муроммашзавод" | 2019 | |
15.03.02 | ТМ-115 | Узун Ф.С. | «Конструкторско-технологическое оснащение изготовления детали "Серьга" для условий АО "Муромский стрелочный завод"» | 2019 | |
15.03.02 | ТМ-114 | Алябин В.В. | Проектирование привода главного движения станка модели 1А616Ф2 | 2018 | |
15.03.02 | ТМ-114 | Зайцев А.А. | «Проектирование привода главного движения станка модели 67К25ПФ2» в рамках фундаментальных и поисковых исследований | 2018 | |
15.03.02 | ТМ-114 | Карманова А.А. | Конструкторско-технологическое оснащение группового технологического процесса изготовления детали типа «вал» в условиях АО ПО ММЗ | 2018 | |
15.03.02 | ТМ-114 | Корпачев Н.И. | Конструкторско-технологическое оснащение группового технологического процесса изготовления деталей типа «зубчатое колесо» в условиях АО ПО ММЗ | 2018 | |
15.03.02 | ТМ-114 | Ляпин Е.В. | Проектирование привода главного движения станка модели 2620А | 2018 | |
15.03.02 | ТМ-114 | Анохин Д. А. | «Модернизация привода главного движения станка модели 1А616 с разработкой технологического процесса ремонта детали "Шлицевый вал"» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований. | 2019 | |
15.03.02 | ТМ-113 | Анисимова А.В. | Проектирование привода главного движения станка модели 1341 для работы в диапазоне частот вращения шпинделя от 63 до 1600 об/мин с мощностью не менее 6 кВт | 2017 | |
15.03.02 | ТМ-113 | Борнашовс Константине | Конструкторско - технологическое обеспечение изготовления детали «Корпус» узла «Топливный насос высокого давления» | 2017 | |
15.03.02 | ТМ-113 | Ерунов О.М. | Проектирование привода главного движения станка модели 6М80 для работы в диапазоне частот вращения шпинделя от 100 до 1600 об/мин с мощностью не менее 3 кВт | 2017 | |
15.03.02 | ТМ-113 | Малинкина А.В. | Конструкторско - технологическое обеспечение изготовления детали «Корпус | 2017 | |
15.03.02 | ТМ-113 | Рыбаков С.Н. | Проектирование привода главного движения станка модели ИР800 для работы в диапазоне частот вращения шпинделя от 30 до 3000 об/мин с мощностью не менее 14 кВт | 2017 | |
15.03.02 | ТМ-113 | Секирова А.С. | Конструкторско - технологическое обеспечение изготовления детали «Вал-шестерня | 2017 | |
15.03.02 | ТМ-113 | Смирнов В.П. | Проектирование привода главного движения станка модели 6Н81 для работы в диапазоне частот вращения шпинделя от 80 до 2000 об/мин с мощностью не менее 6 кВт | 2017 | |
15.03.02 | ТМ-113 | Туманова К.А. | Конструкторско - технологическое обеспечение изготовления детали «Втулка | 2017 | |
15.03.02 | ТМ-112 | Гнедаш Алексей Александрович | Проектирование коробки скоростей для станка модели 262ПР» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2016 | |
15.03.02 | ТМ-112 | Егоров Александр Сергеевич | Проектирование станочного приспособления для станка модели 1И611» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2016 | |
15.03.02 | ТМ-112 | Кочетков Алексей Владимирович | Проектирование привода главного движения многоцелевого станка с вертикальной осью вращения шпинделя для работы в диапазоне от 100 до 2000 об/мин с мощностью не менее 15 кВт | 2016 | |
15.03.02 | ТМ-112 | Клименков Игорь Иванович | Проектирование привода главного движения многоцелевого станка с горизонтальной осью вращения шпинделя для работы в диапазоне от 450 до 2800 об/мин с мощностью не менее 22 кВт | 2016 |
Перейти к странице: