Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 5611—5640 из 6516.
| Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.02 | ИСз-119 | Ример Александр Сергеевич | Разработка цифрового сервиса «Виртуальная доска для онлайн-обучения» | 2023 | ![]() |
| 11.03.01 | РТ-116 | Герасев Александр Романович | Разработка цифрового устройства управления внешними световыми приборами | 2020 | ![]() |
| 11.03.01 | РТз-120 | Бурмистров Н.С. | Разработка цифрового фильтра для систем сбора данных на базе АЦП/ЦАП Е-502 | 2024 | ![]() |
| 09.03.02 | ИСз-121 | Шмаков-Георгиевский А.В. | Разработка чат бота для контроля создания проектов | 2025 | ![]() |
| 09.03.02 | ИСз-122 | Чуднова Ю. В. | Разработка чат бота для подбора спортивных упражнений | 2026 | ![]() |
| 09.04.02 | ИСм-122 | Веретин Р.С. | РАЗРАБОТКА ШАБЛОНИЗАТОРА ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ API "РЕД ПЛАТФОРМА" | 2024 | ![]() |
| 09.03.02 | ИСз-118 | Степанова Н.Е. | Разработка шаблонов массовых запросов на предоставление изменений доступа к системам SAP на платформе GRC AC для компании ОМК | 2022 | ![]() |
| 15.04.05 | КТМм-116 | Козлов А.А. | Разработка экспериментального стенда для анализа эффекта суммирования ударных волн | 2018 | ![]() |
| 11.04.01 | РТм-118 | Божаткин Илья Александрович | Разработка экспериментальной установки для исследования шумовых характеристик синтезаторов частот | 2020 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-115 | Лебедев С.Д. | Разработка экспертной системы выбора фильма в зависимости от пожеланий пользователя | 2019 | ![]() |
| 09.04.02 | ИСм-123 | Чуванов М.Ю. | РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕСУРСА ДЛЯ ЦЕНТРА ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «IT-КУБ» | 2025 | ![]() |
| 09.03.03 | Пз-115 | Минеев А.Д. | Разработка электронной тендерной площадки сельскохозяйственной техники | 2019 | ![]() |
| 15.03.02 | ТМз-118 | Воронков Игорь Борисович | Разработке технологического процесса изготовления детали "Шпиндель" с конструкторским оснащением технологической фрезерной операции с ЧПУ для условий серийного производства | 2023 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-115 | Бычевая У.В. | Распознавание наложенных плоских объектов по вероятностным признакам контуров их бинарных изображений | 2019 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-115 | Потлов А.М. | Распознавание объемных объектов по безразмерным признакам выпуклых оболочек их бинарных изображений | 2019 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-115 | Саратовцев П.О. | Распознавание объемных объектов по безразмерным признакам контуров их бинарных изображений | 2019 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-113 | Демидов Никита Алексеевич | Распознавание отдельных плоских объектов методом k – средних по безразмерным признакам контуров и выпуклых оболочек их бинарных изображений | 2017 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-113 | Беляев Сергей Юрьевич | Распознавание отдельных плоских объектов методом ближайшего соседа по безразмерным признакам их контуров и выпуклых оболочек их бинарных изображений | 2017 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-112 | Нестеров С.С. | Распознавание отдельных плоских объектов по А-функции контура бинарного изображения в наложенных 2-х объектах | 2016 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-112 | Степин Алексей Евгеньевич | Распознавание отдельных тестовых и реальных плоских объектов на основе безразмерных признаков их контуров и выпуклых оболочек методом ближайшего соседа при разных метриках | 2016 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-112 | Александрова Регина Алексеевна | Распознавание отдельных тестовых и реальных плоских объектов на основе безразмерных признаков их контуров и выпуклых оболочек методом линейного дискриминантного анализа | 2016 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-112 | Пронин Дмитрий Сергеевич | Распознавание отдельных тестовых и реальных плоских объектов на основе безразмерных признаков их контуров и выпуклых оболочек методом линейного дискриминантного анализа Фишера | 2016 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-115 | Бакин М.А. | Распознавание плоских объектов на основе вероятностных признаков контуров и выпуклых оболочек | 2019 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-115 | Черепейников И.Ю. | Распознавание плоских объектов по вероятностным признакам выпуклых оболочек их бинарных изображений | 2019 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-115 | Волков Н.А. | Распознавание плоских объектов по точкам определённой кривизны контуров их бинарных изображений | 2019 | ![]() |
| 40.03.01 | Ю-114 | Карлин Н.В. | Расследование мошенничества | 2018 | ![]() |
| 40.03.01 | Юз-314 | Хохлов Н.В. | Расследование наезда транспортного средства на пешехода | 2018 | ![]() |
| 40.03.01 | Юз-214 | Коновалов Ю.Е. | Расследование неправомерного оборота средств платежей | 2019 | ![]() |
| 40.03.01 | Юз-516 | Шокова Е.Д. | Расследование преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств: теоретические и тактико-методические аспекты | 2019 | ![]() |
| 40.03.01 | Юз-315 | Сергеев П.А. | Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств | 2019 | ![]() |
Перейти к странице:
