Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 1921—1950 из 6427.
| Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.04 | ПИНз-115 | Гук Н.Р. | Разработка автоматизированной информационной системы «Склад табачной продукции» | 2020 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-113 | Сорокина Вероника Андреевна | Разработка автоматизированной информационной системы «Автовокзал» | 2017 | ![]() |
| 09.02.03 | ПКС –118 | Трифонова А.Н. | Разработка автоматизированной информационной системы магазина косметики | 2022 | ![]() |
| 09.02.03 | ПКС –118 | Мягкова А.С. | Разработка автоматизированной информационной системы детского сада | 2022 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-113 | Попкова М.М. | Разработка автоматизированной информационной поддержки технологических операций на производстве | 2017 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-113 | Баранова Е.О. | Разработка автоматизированной информационной системы студенческого общежития | 2017 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИНз-115 | Медведев Д.Г. | Разработка автоматизированного рабочего места менеджера химчистки | 2020 | ![]() |
| 09.02.03 | ПКС-117 | Белков Д.М. | Разработка автоматизированного рабочего места заведующего хозяйством на предприятии | 2021 | ![]() |
| 09.02.03 | ПКС –118 | Тимофеева К.В. | Разработка автоматизированного обучающего приложения с функцией контроля знаний | 2022 | ![]() |
| 11.03.01 | РТз-115 | Храмов И.Е. | Разработка автоматизированного метеорологического комплекса | 2019 | ![]() |
| 11.03.02 | ИТ-117 | Сасин Роман Сергеевич | Разработка автокомпенсатора фазовых искажений для формирователя сигналов полезной нагрузки радиопередатчика БПЛА | 2021 | ![]() |
| 230101.65 | ЭВМз-110 | Баранов Дмитрий Олегович | Разработка web-системы по учету и реализации продукции агропромышленной компании | 2016 | ![]() |
| 09.03.02 | ИСз-118 | Королева И.А. | Разработка web-сайта для магазина детских товаров «Первый Детский» г. Выкса | 2022 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-119 | Лямина Ирина Алексеевна | Разработка web-сайта «Социальная сеть фотографов» | 2023 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИНз-115 | Иванов К. Д. | Разработка WEB-портала службы доставки грузов | 2020 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИНз-115 | Степанов П.Ю. | Разработка WEB-портала городской поликлиники | 2020 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-118 | Наумов Антон Владимирович | Разработка web-платформы для ведения онлайн-дневников | 2022 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-114 | Байков С.С. | Разработка WEB-ГИС предприятия по вывозу мусора | 2018 | ![]() |
| 09.02.03 | ПКС-119 | Пужалов Ефим Сергеевич | Разработка Telegram-бота по подбору и размещению объявлений о продаже автомобилей | 2023 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-112 | Амозов В.И. | Разработка IDE для создания и отладки программ на языке OpenCL | 2016 | ![]() |
| 09.03.02 | ИС-113 | Васев А.В. | Разработка CRM-системы для управления заказами на франшизу | 2017 | ![]() |
| 09.03.04 | ПИН-112 | Артемов А.А. | Разработка CRM системы для интернет-магазинов | 2016 | ![]() |
| 11.03.01 | РТ-120 | Казанцев Д.А. | Разработка формирователя сигналов на основе ЦВС с автокомпенсатором фазовых искажений и комбинированным регулированием | 2024 | ![]() |
| 11.03.01 | РТз-120 | Лемешев Н.С. | Разработка программных модулей для учебно-методического комплекса «Цифровая обработка сигналов» | 2024 | ![]() |
| 09.03.04 | ПКС-119 | Кладинов Данила Сергеевич | Разработка программного обеспечения автоматизированной системы делопроизводства для юридической компании | 2023 | ![]() |
| 11.03.01 | РТ-118 | Шкаликова А.А. | Разработка программного комплекса для формирования радиолокационных моделей подвижных объектов на основе блестящих точек | 2022 | ![]() |
| 12.03.01 | П-114 | Грыжин В.А. | Разработка программно-аппаратного комплекса учета электропотребления | 2018 | ![]() |
| 11.03.01 | РТ-119 | Вершинин С.А. | Разработка модуля управления системы оповещения и трансляции звуковых сигналов | 2023 | ![]() |
| 11.03.01 | РТ-120 | Писный А.С. | Разработка и исследование лабораторного стенда «Генератор звуковых сигналов» | 2024 | ![]() |
| 12.03.01 | П-114 | Грыжин П.А. | Разработка дистанционной системы контроля потерь электрической энергии на объектах ЖКХ | 2018 | ![]() |
Перейти к странице:
