Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 61—90 из 6239.
Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
---|---|---|---|---|---|
01.03.02 | ПМИ-118 | Скороделов Никита Сергеевич | Исследование и применение метода опорных векторов в задаче классификации физической активности человека | 2022 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-118 | Ткачев Дмитрий Александрович | Создание модуля расширения информационной системы 1С.Предприятие 8.3. на платформе 1С.БГУ 1.0. для экспорта персональных данных в ЕГИССО | 2022 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-118 | Толстов Антон Александрович | Система прогнозирования курса доллара на основе алгебраического полинома первой степени | 2022 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-118 | Белякова Алёна Александровна | Разработка онлайн-тренажера по теории информации | 2022 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-118 | Семенов Иван Александрович | Программная реализация интеллектуальной обработки информации в рамках задачи управления мобильным роботом в условиях динамической среды существования | 2022 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Баранов Дмитрий Викторович | Применение RFM-анализа и методов кластеризации для сегментации клиентов интернет-магазина | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Белова Наталья Сергеевна | Разработка и исследование системы контроля успеваемости обучающихся в рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему "Информационная система поддержки образовательного процесса" | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Коробов Максим Александрович | Виртуальный лабораторный комплекс по физике | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Бочкарев Максим Романович | Разработка программного модуля разметки объектов класса «железнодорожные рельсы» на видеопотоке с камеры локомотива. В рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему "Система автоматизированной разметки объектов на видеопотоке для обучения интеллектуальных компонентов управления движением локомотива" | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Калинина Ирина Владимировна | Разработка программного модуля разметки объектов класса «железнодорожные знаки» на видеопотоке с камеры локомотива. В рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему "Система автоматизированной разметки объектов на видеопотоке для обучения интеллектуальных компонентов управления движением локомотива" | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Гаранина Ксения Евгеньевна | Разработка программного модуля разметки объектов класса «небо» на видеопотоке с камеры локомотива. В рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему "Система автоматизированной разметки объектов на видеопотоке для обучения интеллектуальных компонентов управления движением локомотива" | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Орехова Дарья Денисовна | Система адаптивного формирования учебных материалов. В рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему "Информационная система поддержки образовательного процесса" | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Усачева Анастасия Андреевна | Разработка рекомендательной системы по выбору книг на основе алгоритмов машинного обучения. В рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему "Информационная система поддержки образовательного процесса". | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Бобров Илья Сергеевич | Разработка серверной части сервиса веб-сайта туристической фирмы. В рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему "Разработка автоматизированной информационной системы турфирмы". | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Бабина Наталья Алексеевна | Разработка интерфейсной части веб-сайта туристической фирмы. В рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему "Разработка автоматизированной информационной системы турфирмы" | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Асатрян Анна Араратовна | «Система поддержки проектного обучения на основе социально-психологических особенностей обучаемого». В рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему «Информационная система поддержки образовательного процесса». | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Романов Владислав Сергеевич | "Виртуальный тренажер для обучения решению задач по физике". В рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему "Информационная система поддержки образовательного процесса". | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Глазунов Дмитрий Дмитриевич | Разработка модуля-экспортёра СУБД Ред База Данных для Prometheus | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-119 | Соколов Николай Дмитриевич | Система распознавания символов маркировки | 2023 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Астафьев Александр Сергеевич | Система автоматического распределения комплектующих на основе данных номенклатуры при помощи искусственного интеллекта | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Баринов Михаил Владимирович | Разработка информационной системы чат-бота для обучения программированию | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Капралова Екатерина Дмитриевна | «Визуализация физических объектов среды существования мобильного робота (часть 1)» в рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему «Разработка элементов компьютерного зрения мобильного робота на основе лидарного сканирования пространства» | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Кобзев Василий Васильевич | «Разработка модуля обработки табличной информации формата MS EXCEL для корректной выгрузки сведений по мере социальной поддержки “бесплатное горячее питание школьников” в систему ЕГИССО (часть 1)» в рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему «Расширение функционала конфигураций 1С Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 и 1С Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 для обмена данными с внешними информационными системами» | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Кондрушин Илья Евгеньевич | «Проектирование системы трекинга на основе андроид-приложения (часть 3)» в рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему «Разработка системы детектирования вторжений без нарушения факта конфиденциальности на основе алгоритмов позиционирования человека по радиосигналам» | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Лесин Николай Владимирович | «Определение геометрических параметров физических объектов среды существования мобильного робота (часть 2)» в рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему «Разработка элементов компьютерного зрения мобильного робота на основе лидарного сканирования пространства» | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Мамонов Алексей Михайлович | «Разработка модуля импорта и экспорта табличных данных в формате “Сбербанк Бизнес ОнЛайн” с контролем корректности сведений» (часть 2)» в рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему «Расширение функционала конфигураций 1С Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 и 1С Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 для обмена данными с внешними информационными системами» | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Пешехонов Никита Алексеевич | «Реализация модуля формирования файла налогового уведомления по НДФЛ и страховым взносам с контролем корректности сведений для передачи в федеральную налоговую службу (часть 3)» в рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему «Расширение функционала конфигураций 1С Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0 и 1С Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 для обмен данными с внешними информационными системами» | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Сергеева Валерия Олеговна | «Разработка мобильного приложения построения и мониторинга индивидуальной стратегии физического развития» | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Скрипка Андрей Викторович | "Разработка дизассемблера исполняемых файлов для архитектур процессоров х86, х86_64 и виртуальной машины JVM" | 2024 | ![]() |
01.03.02 | ПМИ-120 | Титаренко Дмитрий Юрьевич | «Разработка системы распознавания и контроля техники спортивных упражнений» | 2024 | ![]() |
Перейти к странице: