Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 91—120 из 6417.
| Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.02 | ПМИ-120 | Ширяев Алексей Павлович | «Разработка модуля мониторинга и прогнозирования успеваемости студентов» | 2024 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-120 | Шульпин Никита Алексеевич | «Разработка игрового приложения для обучения игре на фортепиано» | 2024 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Бутринов Артем Алексеевич | «Исследование архитектур информационных систем компьютерного зрения» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Вахрамова Александра Михайловна | «Разработка нейронной сети для автоматизированной разметки данных в видеопотоке» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Астраханцев Иван Алексеевич | «Создание серверной части приложения и модели нейронной сети для генерации текстовых заданий на основе архитектуры рекуррентной нейросети» (часть 2) в рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему «Разработка web-приложения для подготовки к экзамену по математике» для условий АНО ЦИТ «Квазар» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Балашов Егор Павлович | «Исследование алгоритмов построения модели движения и предсказания траекторий объектов в видеопотоке» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Верещагин Илья Дмитриевич | «Локализация маркировки железнодорожных колес в видеопотоке с использованием нейронных сетей» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Гришаков Дмитрий Алексеевич | «Разработка информационной системы для определения позиции человека без использования нательных датчиков» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Есин Иван Михайлович | «Разработка информационной системы классификации дефектов на основе кластерного анализа» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Иванченко Татьяна | «Создание пользовательского интерфейса приложения и модели нейронной сети для генерации уравнений на основе архитектуры рекуррентной нейросети» (часть 1) в рамках проектно-ориентированной бакалаврской работы на тему «Разработка web-приложения для подготовки к экзамену по математике для условий АНО ЦИТ «Квазар» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Ищенко Елена Алексеевна | «Анализ и разработка структуры онлайн-курса с максимальной вовлеченностью обучаемых» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Крекина Софья Александровна | «Генеративный помощник для студентов МИ ВлГУ» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Матвеев Антон Сергеевич | «Программно-аппаратный комплекс контроля температуры в помещении» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Панин Павел Дмитриевич | «Разработка автоматизированной системы для формирования расписания уроков в школе» | 2025 | ![]() |
| 01.03.02 | ПМИ-121 | Селюк Илья Артемович | «Разработка онлайн-тренажера для решения систем линейных алгебраических уравнений» | 2025 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-115 | Кутарова Е. И. | Формирование информационной среды повышения качества подготовки специалистов радиотехнического профиля для заводов округа Муром | 2017 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-115 | Платонова А. С. | Алгоритмы и система комплексной оценки образовательных достижений школьников | 2017 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-115 | Дворецкова С. В. | Создание алгоритмов и модели поддержки принятия решения в задаче управления молочного производства | 2017 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-115 | Турусов Д. Н. | Алгоритмы обработки видеоданных для системы управления жилым домом | 2017 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-115 | Ценилов И. М. | Алгоритмы и автоматизированная система контроля образовательной деятельности института | 2017 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-116 | Пшеничкин М.В. | Алгоритмы и система автоматического контроля движения промышленной продукции на основе RFID-идентификации | 2018 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-116 | Иванькина К.С. | СИСТЕМА И АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТОМ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ | 2018 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-116 | Лапшин Р.А. | АЛГОРИТМЫ И АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ | 2018 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-116 | Русинов Д.В. | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ | 2018 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-116 | Нагичев И.С. | Разработка автоматической системы измерения и регистрации геометрических параметров сварных соединений | 2018 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-117 | Беляев С.Ю. | АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ПЛОСКИХ ОБЪЕКТОВ НА ОСНОВЕ БЕЗРАЗМЕРНЫХ ПРИЗНАКОВ ИХ БИНАРНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ | 2019 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-117 | Писарев С.Д. | АНАЛИЗ МИКРОТВЕРДОСТИ МЕТАЛЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ | 2019 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-117 | Шардин Т.О. | МЕТОДИКА МУЛЬТИКОДОВОЙ МАРКИРОВКИ В АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ | 2019 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-119 | Мареев Андрей Васильевич | Методы и алгоритмы локализации и распознавания железнодорожных колес в видеопотоке | 2021 | ![]() |
| 01.04.02 | ПМИм-119 | Остренко Анна Александровна | Алгоритмы и автоматизированная система обучения игре на фортепиано | 2021 | ![]() |
Перейти к странице:
