Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 1441—1470 из 6009.
Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
---|---|---|---|---|---|
12.03.01 | Пз-119 | Юрков С.Н. | Исследование основных тактико-технических характеристик индикаторного блока бортового метеонавигационного комплекса | 2024 | ![]() |
12.03.01 | П-120 | Юрлосов А.С. | Разработка системы управления процессами жизнеобеспечения по технологии «Умный дом» | 2024 | ![]() |
12.03.01 | Пз-119 | Григоревский Д.А. | Исследование основных тактико-технических характеристик антенного блока бортового метеонавигационного комплекса | 2024 | ![]() |
12.03.01 | Пз-119 | Ладугин Д.О. | Исследование основных тактико-технических характеристик приемопередающего блока бортового метеонавигационного комплекса | 2024 | ![]() |
12.04.01 | Пм-114 | Кандрушина Светлана Игоревна | Исследование сейсмо-электрического метода обнаружения нефтешламовых проливов | 2016 | ![]() |
12.04.01 | Пм-114 | Фильков Денис Евгеньевич | Исследование способа повышения эффективности контроля оползневых тел на основе геоэлектрических методов | 2016 | ![]() |
12.04.01 | Пм-115 | Александров П.А. | Исследование и разработка акустико-резистивного метода контроля металлоконструкций | 2017 | ![]() |
12.04.01 | Пм-115 | Липина А.А. | Разработка и исследование приёмо-передающего модуля активной фазированной антенной решетки Х-диапазона | 2017 | ![]() |
12.04.01 | Пм-115 | Макаров Д.С. | Исследование и разработка периферийного контроллера и азимутального кода для управления составными частями антенного модуля РЛС | 2017 | ![]() |
12.04.01 | Пм-116 | Бакнин М.Д. | Исследование системы геоэкологического мониторинга образования нефтешламовых проливов на основе резистивно-акустического метода контроля | 2018 | ![]() |
12.04.01 | Пм-116 | Гантова Е.А. | Исследование методики оценки карстоопасности территории карстовых озер | 2018 | ![]() |
12.04.01 | Пм-116 | Исаченко М.С. | Методы обработки геодинамических данных при прогнозировании осадок промышленных объектов | 2018 | ![]() |
12.04.01 | Пм-116 | Коваленко А.О. | Исследование системы идентификации параметров транспортного потока на базе вибро-акустического метода контроля | 2018 | ![]() |
12.04.01 | Пм-116 | Котов А.Н. | Разработка структуры информационно-аналитического обеспечения системы геоэкологического мониторинга водных ресурсов в зонах нецентрализованного водоснабжения | 2018 | ![]() |
12.04.01 | Пм-117 | Ганьшина О.В. | Исследование методов использования источников техногенных механических вибраций в системах геотехнического контроля | 2019 | ![]() |
12.04.01 | Пм-117 | Чертков Н.В. | Исследование технологии создания объёмного объекта и разработка устройства 3D печати ABS-пластиком | 2019 | ![]() |
12.04.01 | Пм-117 | Гуськов П.М. | Исследование акустического метода контроля для осуществления геодинамического мониторинга | 2019 | ![]() |
12.04.01 | Пм-117 | Шабаев А.Ю. | Исследование сейсмоэлектрического эффекта для систем геодинамического мониторинга | 2019 | ![]() |
12.04.01 | Пм-117 | Каргин И.В. | Исследование метода контроля собственных частот сооружения при геотехническом мониторинге | 2019 | ![]() |
12.04.01 | Пм-117 | Каргин И.В. | Исследование метода контроля собственных частот сооружения при геотехническом мониторинге | 2019 | ![]() |
12.04.01 | Пм-118 | Бакнин С.Д. | Исследование и разработка архитектуры устройства предоставления визуальной информации людям с ограниченным зрением | 2020 | ![]() |
12.04.01 | Пм-118 | Грыжин В.А. | Исследование и разработка алгоритма работы интеллектуального устройства учета электроэнергии на основе самоорганизующихся сетей | 2020 | ![]() |
12.04.01 | Пм-118 | Грыжин П.А. | Исследование и разработка алгоритма выявления потерь электроэнергии на основе нейросетевого подхода для системы мониторинга потребителей многоквартирного дома | 2020 | ![]() |
12.04.01 | Пм-118 | Орлова А.Р. | Исследование возможности выделения нефтешлама по данным фазометрической установки | 2020 | ![]() |
12.04.01 | Пмз-119 | Горохов И.А. | Исследование и разработка подсистемы адаптивного управления роботом сапером | 2022 | ![]() |
12.04.01 | Пмз-119 | Журавлев А.Н. | Исследование модели СМО технологической линии производства труб | 2022 | ![]() |
12.04.01 | Пмз-119 | Кувшинов М.А. | Разработка формирователя сигналов БПЛА сетей сбора данных и исследование его шумовых характеристик | 2022 | ![]() |
12.04.01 | Пмз-119 | Пекшев А.С. | Разработка системы активного мониторинга приповерхностных слоев геологической среды на основе комплексного метода контроля | 2022 | ![]() |
12.04.01 | Пм-120 | Дударев Д.В. | Исследование оптимальных соотношений параметров эргономики и надежности конструктивной части мобильного устройства | 2022 | ![]() |
12.04.01 | Пм-120 | Миронова Е.Р. | Исследование и выбор структуры нейронной сети для аутентификации пользователя по данным походки на основе мобильного устройства | 2022 | ![]() |
Перейти к странице: