Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 1711—1740 из 6749.
| Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.03.01 | Пз-120 | Чернобровкин Я.О. | Разработка автоматизированной системы контроля давления газа в контейнере | 2025 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Артемьев В.В. | Оптимизация параметров технологии изготовления деталей из пластмассы | 2026 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Горшков А.А. | Разработка антенного устройства системы РЭБ | 2026 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Жирнова А.А. | Разработка автоматизированной системы контроля качества воды централизованного водоснабжения | 2026 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Киреева М.А. | Разработка системы контроля отказоустойчивости изделий | 2026 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Кружалов М.А. | Разработка системы мониторинга состояния смазки плоскошлифовального станка с ЧПУ | 2026 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Мучник Ю.Н. | Модернизация информационно-вычислительной сети подразделения промышленного предприятия | 2026 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Парпура Р.В. | Исследование вариантов построения мобильных систем РЭБ | 2026 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Парпура Р.В. | Исследование вариантов построения мобильных систем РЭБ | 2026 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Хожалова О.А. | Разработка фильтрующих структур для устройств формирования СВЧ сигнала | 2026 | ![]() |
| 12.03.01 | П-122 | Шелдакова К.Д. | Разработка программного обеспечения для расчёта надёжности электронной платы блока автоматики | 2026 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-114 | Кандрушина Светлана Игоревна | Исследование сейсмо-электрического метода обнаружения нефтешламовых проливов | 2016 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-114 | Фильков Денис Евгеньевич | Исследование способа повышения эффективности контроля оползневых тел на основе геоэлектрических методов | 2016 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-115 | Александров П.А. | Исследование и разработка акустико-резистивного метода контроля металлоконструкций | 2017 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-115 | Липина А.А. | Разработка и исследование приёмо-передающего модуля активной фазированной антенной решетки Х-диапазона | 2017 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-115 | Макаров Д.С. | Исследование и разработка периферийного контроллера и азимутального кода для управления составными частями антенного модуля РЛС | 2017 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-116 | Бакнин М.Д. | Исследование системы геоэкологического мониторинга образования нефтешламовых проливов на основе резистивно-акустического метода контроля | 2018 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-116 | Гантова Е.А. | Исследование методики оценки карстоопасности территории карстовых озер | 2018 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-116 | Исаченко М.С. | Методы обработки геодинамических данных при прогнозировании осадок промышленных объектов | 2018 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-116 | Коваленко А.О. | Исследование системы идентификации параметров транспортного потока на базе вибро-акустического метода контроля | 2018 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-116 | Котов А.Н. | Разработка структуры информационно-аналитического обеспечения системы геоэкологического мониторинга водных ресурсов в зонах нецентрализованного водоснабжения | 2018 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-117 | Ганьшина О.В. | Исследование методов использования источников техногенных механических вибраций в системах геотехнического контроля | 2019 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-117 | Чертков Н.В. | Исследование технологии создания объёмного объекта и разработка устройства 3D печати ABS-пластиком | 2019 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-117 | Гуськов П.М. | Исследование акустического метода контроля для осуществления геодинамического мониторинга | 2019 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-117 | Шабаев А.Ю. | Исследование сейсмоэлектрического эффекта для систем геодинамического мониторинга | 2019 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-117 | Каргин И.В. | Исследование метода контроля собственных частот сооружения при геотехническом мониторинге | 2019 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-117 | Каргин И.В. | Исследование метода контроля собственных частот сооружения при геотехническом мониторинге | 2019 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-118 | Бакнин С.Д. | Исследование и разработка архитектуры устройства предоставления визуальной информации людям с ограниченным зрением | 2020 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-118 | Грыжин В.А. | Исследование и разработка алгоритма работы интеллектуального устройства учета электроэнергии на основе самоорганизующихся сетей | 2020 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-118 | Грыжин П.А. | Исследование и разработка алгоритма выявления потерь электроэнергии на основе нейросетевого подхода для системы мониторинга потребителей многоквартирного дома | 2020 | ![]() |
Перейти к странице:
