Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 5011—5040 из 6739.
| Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.01 | Пм-120 | Бужинский В.С. | Исследование и разработка алгоритма построеня модели сенсомоторных рассогласований пользователя для мобильного устройства | 2022 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-120 | Жданов А.С. | Исследование и разработка алгоритма укладки роботом заготовки в контейнер на АО «Выксунского металлургического завода» | 2022 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-121 | Романов А.С. | Исследование и оптимизация параметров конструкции многочастотного двухмодового облучателя СВЧ радиометрической системы | 2023 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-121 | Буров А.А. | Исследование и разработка алгоритмов выявления отказов технологической линии производства плит ОСП | 2023 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-121 | Солодов О.О. | Исследование и разработка метода оптического выявления дефектов шпона на лущильном станке | 2023 | ![]() |
| 12.04.01 | Пмз-121 | Белов М.М. | Исследование разработка модели автоматизированной технологической линии переработки пылевидных отходов | 2024 | ![]() |
| 12.04.01 | Пмз-121 | Кочеткова Е.С. | Разработка и исследование модели системы автоматического управления температурным режимом индукционной плавильной печи на основе термоэлектрических модулей | 2024 | ![]() |
| 12.04.01 | Пмз-121 | Кочеткова С.С. | Система мониторинга централизованного водоснабжения | 2024 | ![]() |
| 12.04.01 | Пмз-121 | Петряев П.К. | Оценивание бюджета радиоканалов связи сетей FANET на основе малоразмерных БПЛА | 2024 | ![]() |
| 12.04.01 | Пмз-121 | Трошина Е.Н. | Исследование характеристик и разработка формирователя модулированных зондирующих сигналов для систем геодинамического мониторинга геологической среды | 2024 | ![]() |
| 12.04.01 | Пмз-121 | Борискин И.О. | Исследование и разработка магнито-светотерапевтической системы | 2024 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-122 | Богатов Д.А. | Исследование и разработка игрового мобильного средства для оценки моторики и тактико-технических действий оператора. | 2024 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-122 | Кочанова А.М. | Исследование и разработка алгоритма выявления индивидуальных особенностей функционирования опорно-двигательного аппарата о данным носимого устройства | 2024 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-122 | Сошнин А.Е. | Исследование и разработка алгоритма предиктивной диагностики промышленного электропривода | 2024 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-123 | Славкин В.С. | Исследование и разработка 3D пространства в системе оценки эмоционального интеллекта | 2025 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-123 | Тенцов Р.Н. | Исследование и разработка архитектуры системы оценки эмоционального интеллекта | 2025 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-123 | Стриканова С.Д. | Исследование и разработка архитектуры информационной системы персонализированной медицины на базе портативных и IoT устройств | 2025 | ![]() |
| 12.04.01 | Пм-123 | Суслов М.А. | Исследование и разработка модуля анализа действий человека в системе оценки эмоционального интеллекта | 2025 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Бакнин Максим Дмитриевич | Исследование направленных свойств многочастотной двухмодовой антенной системы с поляризационным разрешением | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Костаков Максим Викторович | Разработка блока управления для тренажёра вождения транспортных средств на базе технологии Ethernet | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Сорокин Андрей Владимирович | Разработка однокристальной ЭВМ на базе ПЛИС системы Altera | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Исаченко Марк Сергеевич | Исследование СВЧ устройств на основе коаксиальных керамических резонаторов | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Монашов Вячеслав Эдуардович | Исследование методики усталости соединительных металлических узлов судна, коэрцитиметрическим методом | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Сычева Ксения Евгеньевна | Исследование направленных свойств неэквидистантной трехмерной антенной решетки со случайным расположением приемо-передатчиков в пространстве | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Осипова Елена Сергеевна | Исследование температурного влияния при геоэлектрическом экспресс–анализе качества воды | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Железнов Дмитрий Владимирович | Разработка систем контроля усилий в оттяжках металлических опор | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Зюзин Дмитрий Андреевич | Виброакустическая система определения скорости движения автомобиля | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Котов Александр Николаевич | Разработка системы контроля устойчивости металлических опор, расположенных на оползневых склонах | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Макаров Иван Александрович | Разработка системы непрерывного мониторинга вибрации трубопровода | 2016 | ![]() |
| 12.03.01 | П-112 | Буковская Анастасия Евгеньевна | «Исследование алгоритма корреляционно-фильтрового обнаружения неэквидистантной последовательности фазокодоманипулированных сигналов радиолокатора на фоне пассивной помехи и шума» в рамках комплексной бакалаврской работы «Исследование алгоритма совместного корреляционно-фильтрового обнаружения и измерения частоты Доплера неэквидистантной последовательности фазокодоманипулированных сигналов радиолокотора на фоне пассивной помехи и шума» | 2016 | ![]() |
Перейти к странице:
