Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 91—120 из 6739.
| Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.03.05 | ИЯ-121 | Кузина Светлана Вячеславовна | «Использование несплошных текстов в процессе работы над лексической стороной иноязычной речи студентов неязыковых вузов на занятиях по иностранному языку (на примере 2 курса направления подготовки «Информационные системы и технологии» МИ ВлГУ)» | 2026 | ![]() |
| 44.03.05 | ИЯ-121 | Ключникова София Дмитриевна | «Использование онлайн-платформы «Twee» на основе искусственного интеллекта в процессе развития коммуникативных умений диалогической речи на уроках иностранного языка у школьников на уровне основного общего образования (на примере 7 класса МБОУ «Лицей № 1» г. Мурома)» | 2026 | ![]() |
| 44.03.05 | ИЯ-121 | Лашманов Денис Игоревич | «Использование интерактивной платформы Quizlet в процессе развития иноязычных грамматических навыков студентов на уровне среднего профессионального образования (на примере 1 курса отделения СПО МИ ВлГУ)» | 2026 | ![]() |
| 44.03.05 | ИЯ-121 | Манеров Даниил Валерьевич | «Использование приемов геймификации на уроках иностранного языка в процессе развития иноязычных лексических навыков студентов на уровне среднего профессионального образования (на примере 2 курса отделения СПО МИ ВлГУ)» | 2026 | ![]() |
| 44.03.05 | ИЯ-121 | Манькова Дарья Романовна | «Использование изображений, созданных при помощи нейросети «Шедеврум», в процессе развития иноязычных лексических навыков на уровне основного общего образования (на примере 7 класса МБОУ «Лицей № 1» г. Мурома)» | 2026 | ![]() |
| 44.03.05 | ИЯ-121 | Мурадян Карен Гарикович | «Использование генерируемых ChatGPT учебных заданий для развития умений смыслового чтения у школьников на уровне основного общего образования (на примере 9 класса МБОУ Лицей №1 г. Мурома)» | 2026 | ![]() |
| 44.03.05 | ИЯ-121 | Царёва Алёна Михайловна | «Использование функциональных опор при развитии умений иноязычной диалогической речи обучающихся в школе на уровне основного общего образования (на примере 5 класса МБОУ «СОШ № 15» г. Мурома)» | 2026 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Адельшина Н. Р. | Гендерные различия в мотивации учебной деятельности учащихся 5 - 7 классов средней школы (на примере НОУ "Православная гимназия имени преподобного Ильи Муромца" г. Муром) | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Алексеенко М. С. | Психолого-педагогические основы профилактики вовлечения старших подростков в религиозные секты и экстремистские организации | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Балуева Ю. И. | Влияние детско-родительских отношений на личностное развитие школьника (на примере МБОУ Гимназия № 14 г. Выкса) | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Баранова Ю. Н. | Профилактика девиантного поведения детей-сирот средствами социокультурной деятельности | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Виллемсон А. Д. | Профилактика девиантного поведения детей младшего школьного возраста в условиях образовательного учреждения в каникулярное время (на примере МБОУ СОШ №3 г. Мурома) | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Виллемсон Е. Л. | Формирование установки на здоровый образ жизни у школьников (на примере МБОУ СОШ №3 г. Мурома | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Дроздова Е. А. | Формирование установки на здоровый образ жизни у школьников (на примере МБОУ СОШ №3 г. Мурома | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Ермакова О. А. | Социально-психологические условия формирования межличностных отношений у детей дошкольного возраста из неполных семей | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Клюшина Е. А. | Танцевальная терапия как средство коррекции тревожности у первоклассников | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Кочеткова М. Ю. | Психолого-педагогическая коррекция эмоционально-личностного развития детей-сирот младшего школьного возраста (на примере Социально- реабилитационного центра для несовершеннолетних города Выкса) | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Милова В. В. | Психолого-педагогическая поддержка эмоционально- волевого состояния школьников «группы риска» (на примере МБОУ СОШ №16) | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Пичугина С. М. | Особенности и пути профилактики детского психологического насилия в процессе общения и взаимодействия школьников (на примере МБОУ СОШ №16) | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Мочалова А. С. | Психолого-педагогическая коррекция мизантропии у несовершеннолетних | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | Пс-112 | Шакерова В. Р. | Качество жизни как фактор формирования характера школьников из неблагополучных семей | 2016 | ![]() |
| 44.03.02 | ПС-113 | Ананина Людмила Владимировна | Влияние тревожности на самоценку подростков (на примере МБОУ СОШ №3 г.Мурома) | 2017 | ![]() |
| 44.03.02 | ПС-113 | Бабаян Ольга Владимировна | Развитие самоконтроля у детей с нарушением интеллекта в процессе обучения | 2017 | ![]() |
| 44.03.02 | ПС-113 | Жаркова Анастасия Сергеевна | Психокоррекция проявления тревожности у несовершеннолетних с нарушениями речи средствами арт-терапии (на примере ГКУСО ВО "Муромский реабилитационный центр для детей и подротков с ограниченными возможностями") | 2017 | ![]() |
| 44.03.02 | ПС-113 | Киселёва Амина Сергеевна | Социально-психологические технологии профилактики суицида в подростковой среде | 2017 | ![]() |
| 44.03.02 | ПС-113 | Пудова Екатерина Алексеевна | Социально-педагогическая профилактика проявления аддиктивного поведения в молодежной среде (на примере МБОУ СОШ №6 г. Мурома) | 2017 | ![]() |
| 44.03.02 | ПС-113 | Сонягина Оксана Ильинична | Организация эффективной системы взаимодействия школы и семьи (на примере МБОУ СОШ №13 г. Мурома) | 2017 | ![]() |
| 44.03.02 | ПС-113 | Федосеева Дарья Андреевна | Особенности мотивации учебной деятельности подростков общеобразовательной школы (на примере МБОУ СОШ №3 г.Мурома) | 2017 | ![]() |
| 44.03.02 | ПС-113 | Филатов Алексей Леонидович | Влияние компьютерных игр на агресивное поведение подростков (на примере МБОУ СОШ №13 г. Мурома) | 2017 | ![]() |
| 44.03.02 | ПС-113 | Халилова Диана Сергеевна | Психолого-педагогические условия развития познавательной мотивации к гуманитарным и естественным наукам у детей старшего школьного возраста | 2017 | ![]() |
Перейти к странице:
