Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 781—810 из 5874.
Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
---|---|---|---|---|---|
09.03.02 | ИСз-212 | Котельников Илья Сергеевич | Система предварительной обработки изображений сетчатки глаза | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Крылов Андрей Олегович | Проектирование и разработка информационной системы учета выдачи нарядов-допусков на АО «Выксунский металлургический завод | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Куницын Алексей Владимирович | Разработка автоматизированной информационной системы учета режущего инструмента и технологической оснастки для производства труб | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Ли Кристина Валерьевна | Разработка автоматизированной системы формирования учебных планов Выксунского филиала НИТУ «МИСиС» | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Лодыгина Анастасия Викторовна | Разработка информационной системы учета и анализа земельных участков | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Махно Анастасия Игоревна | Разработка информационной системы офтальмологической клиники | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Мигунов Сергей Сергеевич | Разработка автоматизированной информационной системы учета нефтепродуктов | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Михеева Татьяна Андреевна | Разработка автоматизированной информационной системы «Электронный журнал» для музыкальной школы | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Балабанов Альберт Ильич | Разработка автоматизированной информационной системы патентного отдела предприятия | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Морозова Анна Михайловна | Разработка автоматизированной информационной системы бюро учета и отгрузки готовой продукции электрометаллургического производства | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Беляков Дмитрий Александрович | Реализация и исследование алгоритмов распознавания символов на изображениях архивных текстовых документов | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Полежаев Алексей Владимирович | Разработка системы автоматизации документооборота на ОАО «Окская судоверфь» | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Сипатова Татьяна Юрьевна | Разработка информационной системы испытательной лаборатории, аттестующей рабочие места | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Буторин Дмитрий Владимирович | Разработка и исследование алгоритмов детектирования дорожной разметки | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Суворкина Елена Евгеньевна | Моделирование процесса сборки готовой продукции на основе метода Монте-Карло | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Ульянов Алексей Александрович | Разработка информационной системы пункта сдачи норм ГТО | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Габдрахманов Денис Альбертович | Разработка программы анализа двоичных файлов аудита СУБД Ред База Данных | 2016 | |
09.03.02 | ИСз-212 | Щепрова Ольга Владимировна | Разработка информационной системы управления заказами полиграфической организации | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Ерцева Екатерина Алексеевна | Разработка информационной системы учета методических изданий в ВУЗе | 2016 | |
09.04.02 | ИСм-114 | Демьянов Евгений Анатольевич | РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ ПЛОСКИХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Зеничева Юлия Романовна | Разработка интернет-агентства недвижимости с объявлениями о продаже квартир | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Кириллова Татьяна Владимировна | Информационная система учета работы ГЭК в ВУЗе | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Кулик Оксана Григорьевна | Разработка информационной системы дилера компании-производителя теплиц | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Ложкин Сергей Сергеевич | Разработка автоматизированной информационной системы для расчета параметров сетчатки глаза | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Рябова Евгения Дмитриевна | Разработка системы тестирования знаний языка SQL | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Сельцова Екатерина Александровна | Разработка информационной системы поставщика промопродукции | 2016 | |
09.03.03 | ПИ-112 | Чернышов Иван Сергеевич | Разработка автоматизированной информационной системы для обнаружения потенциально опасных предметов на видео | 2016 | |
09.03.04 | ПИН-112 | Авдеев Е.И. | Сравнительный анализ алгоритмов построения выпуклых оболочек бинарных изображений плоских объектов | 2016 | |
09.03.04 | ПИН-112 | Пшеничкин М.В. | Автоматизированная система управления социальными сетями | 2016 | |
09.03.04 | ПИН-112 | Нестеров С.С. | Распознавание отдельных плоских объектов по А-функции контура бинарного изображения в наложенных 2-х объектах | 2016 |
Перейти к странице: