Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 6031—6060 из 6498.
| Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.03.02 | ТМ-112 | Михалев Александр Юрьевич | Проектирование автоматической коробки скоростей токарно-револьверного станка модели 1П365 | 2016 | ![]() |
| 15.03.02 | ТМ-112 | Михайлов Алексей Павлович | Проектирование привода главного движения многоцелевого станка с вертикальной осью вращения шпинделя для работы в диапазоне от 80 до 2500 об/мин с мощностью не менее 14 кВт | 2016 | ![]() |
| 15.03.02 | ТМ-112 | Морозов Артем Дмитриевич | Оснащение ремонта детали «Маховик» с разработкой маршрутного технологического процесса восстановления и разработкой станочного приспособления | 2016 | ![]() |
| 080105.65 | Фз-110 | Тараканова Мария Александровна | «Разработка плана маркетинговой деятельности с целью повышения прибыли предприятия (на примере ОАО «Кулебакский хлебозавод»)» | 2016 | ![]() |
| 080105.65 | Фз-110 | Баландина М.Н. | «Основные направления улучшения состояния основных средств и использования основного капитала предприятия (на примере АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»)» | 2016 | ![]() |
| 080105.65 | Фз-110 | Усанов И.С. | «Разработка направлений повышения финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия (на примере ООО «Ирбис», г. Муром)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Задверняк Д.С. | «Формирование стратегии финансирования оборотного капитала промышленного предприятия (на примере ОАО «Муромский завод электрооборудования и радиоаппаратуры»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Большакова О.С. | «Оптимизация затрат на производство и реализацию продукции и анализ их влияния на финансовые результаты деятельности предприятия (на базе ОАО «Навашинский завод стройматериалов»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Вдовина В.А. | «Пути улучшения финансовых результатов деятельности предприятия общественного питания на основе совершенствования маркетинговой деятельности (на базе ООО «Витязьобщепит»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Глотова А.А. | «Исследование финансовой деятельности промышленного предприятия с целью ее улучшения (на примере АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Дадунашвили Ж.Т. | «Совершенствование работы с поставщиками с целью эффективного управления текущими активами предприятия (на примере ОАО «Муромский ремонтно-механический завод»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Зольнова И.В. | «Повышение эффективности использования текущих активов промышленного предприятия за счет внедрения системы оперативного планирования денежных потоков и управления дебиторской задолженностью (на базе АО «Выксунский металлургический завод»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Королькова О.Н. | «Повышение эффективности управления денежными потоками в организации (на примере АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Кузнецова Ю.В. | «Исследование финансовой устойчивости бюджета муниципального образования и разработка направлений по ее укреплению (на базе Администрации округа Муром)» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований. | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Ларина А.А. | «Анализ финансовой устойчивости и повышение платежеспособности предприятия (на примере ОАО «Муромский хлебокомбинат»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Маркина К.С. | «Анализ и снижение затрат на оказание услуг по ремонту железнодорожного транспорта (на примере ОАО «Владпромжелдортранс»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Мартьянова Ю.О. | «Максимизация прибыли как основная цель деятельности предприятия (на примере СПК «Муромский»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Никитина Я.В. | «Разработка предложений по повышению инвестиционной активности промышленного предприятия (на примере ОАО «Муромский радиозавод»)» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований. | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Просов А.В. | «Анализ технического состояния и эффективности использования основных средств промышленного предприятия (на базе ОАО «Муромтепловоз»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Салкова А.А. | «Основные направления повышения эффективности деятельности промышленного предприятия (на примере АО «Муромский завод радиоизмерительных приборов»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Скворцова С.В. | «Пути повышения эффективности использования основных средств на предприятии (на примере ЗАО «Муромэнергомаш»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-112 | Тащилкина И.С. | «Совершенствование организации продаж на предприятиях потребительской кооперации (на базе Вязниковского РАЙПО)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-212 | Аверьянова В.В. | «Совершенствование финансового механизма управления оборотными средствами (на примере АО «Муромский стрелочный завод»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-212 | Акафьева А.С. | «Анализ оборотных средств промышленного предприятия и повышение эффективности их использования (на примере ОАО «Муромтепловоз»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-212 | Будыкин А.Е. | «Совершенствование системы управления рисками промышленного предприятия (на примере АО «Муромский стрелочный завод»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-212 | Пронякина Н.Ю. | «Пути улучшения финансового состояния коммерческого банка (на примере ОАО «Россельхозбанк»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-212 | Воронина Д.И. | «Основные направления улучшения финансового состояния казенного учреждения (на примере ГКУ НО «Управление социальной защиты населения Кулебакского района»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-212 | Ефремова К.С. | «Экономическое обоснование предложений по улучшению технического состояния и обновлению основного капитала предприятия (на базе АО «Муромский приборостроительный завод»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-212 | Зимина В.А. | «Обоснование направлений улучшения финансового состояния страховой компании (на примере ПАО «Росгосстрах»)» | 2016 | ![]() |
| 38.03.01 | Э-212 | Калашникова А.А. | «Совершенствование управления внеоборотными активами предприятия (на примере ОАО «Навашинский завод стройматериалов»)» | 2016 | ![]() |
Перейти к странице:
