Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 2941—2970 из 5886.
Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
---|---|---|---|---|---|
38.03.02 | Мз-114 | Маринин Петр Павлович | «Совершенствование формирования и использования прибыли предприятия (на примере АО «Елатомский приборный завод»)» | 2019 | |
38.03.02 | Мз-114 | Леньков Сергей Игоревич | «Управление дебиторской задолженностью компании как основа ее финансовой устойчивости (на базе ООО «Компания Мармелад») | 2019 | |
38.03.02 | Мз-114 | Козлова Елена Владимировна | «Финансовый механизм управления деятельностью предприятия (на примере АО «Муромский радиозавод»)» | 2019 | |
38.03.02 | Мз-114 | Куприянов Павл Константинович | «Совершенствование системы кадрового менеджмента (на базе Муромской дистанции пути Горьковской дирекции ОАО «РЖД»)» | 2019 | |
38.03.02 | Мз-114 | Матвеева Екатерина Алексеевна | Оценка эффективности использования трудовых ресурсов предприятия (на примере АО «Муромский стрелочный завод»)» | 2019 | |
38.03.02 | Мз-114 | Фокин Денис Николаевич | «Разработка программы финансового оздоровления предприятия (на примере ООО «Компания Мармелад»)» | 2019 | |
38.03.02 | Мз-114 | Петров Дмитрий Андреевич | «Совершенствование бизнес-планирования на предприятии (на примере ООО ТД «Лазурит»)» | 2019 | |
38.03.02 | Мз-114 | Харина Анастасия Игоревна | «Особенности управления персоналом в учреждениях здравоохранения (на примере ЧУЗ “Клиническая больница “РЖД-Медицина” г. Муром”)» | 2019 | |
38.03.02 | Мз-114 | Кочеткова Елена Александровна | «Развитие предпринимательской деятельности в современных условиях (на примере ИП Крешетова Т.П.)» | 2019 | |
38.03.06 | ТДз-114 | Захарова Дарья Николаевна | «Пути увеличения прибыли от торговой деятельности за счет увеличения товарооборота (на примере ИП Бубякин А.Г.)» | 2019 | |
38.03.06 | ТДз-114 | Зуева Татьяна Ивановна | «Товарооборот торгового предприятия и резервы его роста (на примере ООО «Агроторг»)» | 2019 | |
38.03.06 | ТДз-114 | Кожина Анастасия Михайловна | Персонал торговой организации: анализ и повышение эффективности использования (на примере АО «Тандер») | 2019 | |
38.03.06 | ТДз-114 | Павлова Кристина Вячеславовна | «Формирование финансовых результатов торговой организации (на примере ООО «Агроторг»)» | 2019 | |
38.03.06 | ТДз-114 | Шевелев Дмитрий Александрович | «Использование аутсорсинга в торговой организации (на примере ИП Васенин Д.Н.)» | 2019 | |
38.04.01 | Эм-117 | Лукашова Ксения Алексеевна | «Формирование финансовой стратегии предприятия и обоснование механизма ее реализации (на примере АО «Муромский ремонтно-механический завод»)» в рамках дипломного проектирования в области фундаментальных и поисковых исследований | 2019 | |
38.04.01 | Эм-117 | Воронина Валерия Анатольевна | «Основные направления повышения конкурентоспособности гостиничного бизнеса (на примере гостиницы «Святогор», г.Муром)» | 2019 | |
12.04.01 | Пм-117 | Ганьшина О.В. | Исследование методов использования источников техногенных механических вибраций в системах геотехнического контроля | 2019 | |
12.04.01 | Пм-117 | Чертков Н.В. | Исследование технологии создания объёмного объекта и разработка устройства 3D печати ABS-пластиком | 2019 | |
12.04.01 | Пм-117 | Гуськов П.М. | Исследование акустического метода контроля для осуществления геодинамического мониторинга | 2019 | |
12.03.01 | П-115 | Иванов А.Ф. | Исследование радиометрического метода контроля глубинных температур биологических объектов | 2019 | |
12.04.01 | Пм-117 | Шабаев А.Ю. | Исследование сейсмоэлектрического эффекта для систем геодинамического мониторинга | 2019 | |
12.03.01 | П-115 | Коровин И.Д. | Исследование инфографического подхода представления данных и разработка информационно аналитического обеспечения геотехнического мониторинга | 2019 | |
12.04.01 | Пм-117 | Каргин И.В. | Исследование метода контроля собственных частот сооружения при геотехническом мониторинге | 2019 | |
12.03.01 | П-115 | Граф А.А. | Исследование и разработка алгоритма коррекции результатов позиционирования наконечника бура в нефтяной скважине | 2019 | |
12.03.01 | П-115 | Яшина А.Д. | Исследование метода микроволновой радиометрии в задачах регионального сверхкраткосрочного прогноза опасных явлений погоды | 2019 | |
12.03.01 | П-115 | Баринов А.Н. | Исследование и разработка алгоритма управления курсом БПЛА | 2019 | |
12.03.01 | П-115 | Кувшинов М.А. | Исследование шумовых характеристик формирователя сигналов георадара | 2019 | |
12.03.01 | П-115 | Петряев П.К. | Исследование дистанционных СВЧ методов контроля влажности материалов | 2019 | |
12.03.01 | П-115 | Горохов И.А. | Исследование и разработка алгоритма обработки данных о вибрации зданий при геотехническом мониторинге | 2019 | |
12.03.01 | П-115 | Кирячев А.С. | Статистический анализ гониометрических измерений движений человека | 2019 |
Перейти к странице: