Выпускные квалификационные работы
Найти ВКРЭлементы 181—210 из 6067.
Код направления | Группа | ФИО студента | Название ВКР | Год | |
---|---|---|---|---|---|
09.03.02 | ИС-112 | Моисеев Иван Павлович | Разработка информационной системы ресторана | 2016 | ![]() |
09.03.02 | ИС-112 | Орлова Анна Вадимовна | Разработка системы управления мобильным роботом | 2016 | ![]() |
09.03.02 | ИС-112 | Пронин Дмитрий Сергеевич | Распознавание отдельных тестовых и реальных плоских объектов на основе безразмерных признаков их контуров и выпуклых оболочек методом линейного дискриминантного анализа Фишера | 2016 | ![]() |
09.03.02 | ИС-112 | Рябов Виктор Сергеевич | Разработка информационной системы управления автомобильной парковкой | 2016 | ![]() |
09.03.02 | ИС-112 | Смирнов Евгений Алексеевич | Разработка портала сети автомоек | 2016 | ![]() |
09.03.02 | ИС-112 | Степин Алексей Евгеньевич | Распознавание отдельных тестовых и реальных плоских объектов на основе безразмерных признаков их контуров и выпуклых оболочек методом ближайшего соседа при разных метриках | 2016 | ![]() |
09.03.02 | ИС-112 | Субботин Иван Михайлович | Идентификация отдельных тестовых и реальных плоских объектов на основе безразмерных признаков контуров и выпуклых оболочек методом линейного множественного регрессивного анализа | 2016 | ![]() |
09.03.02 | ИС-112 | Щербаков Дмитрий Александрович | Модернизация системы логгирования в СУБД Firebird | 2016 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Баранова Е.О. | Разработка автоматизированной информационной системы студенческого общежития | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Васев А.В. | Разработка CRM-системы для управления заказами на франшизу | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Гоштаутас М.Ю. | Исследование алгоритмов определения типа объекта в поле зрения системы распознавания | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Захаров С. А. | Разработка информационной системы для учета антропогенных факторов при проведении экологического мониторинга | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Иванов А.Э. | Разработка информационной системы лаборатории товароведческой экспертизы сельскохозяйственной продукции | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Ивентьев А.А. | Имитационное моделирование идентификации информационных бит в блоке данных с использованием нейронных сетей | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Каляшин М.П. | Разработка модуля управления пользователями для программы RedExpert | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Корсаков А.С. | Разработка информационной системы планирования кадровых ресурсов для оперативного решения задач ООО «ОМК-Информационные технологии» | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Романов С.А. | Разработка и исследование алгоритма анализа формы графических объектов на основе персистентной гомологии | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Сидоров А.В. | Разработка информационной системы сбора и обработки данных с приборов учета электроэнергии на трансформаторных подстанциях | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-113 | Терентьев П.В. | Разработка информационной системы анализа площади морского ледового покрова по спутниковым изображениям | 2017 | ![]() |
09.03.02 | ИС-114 | Арбекова М.М. | Разработка мобильного приложения планирования здорового питания | 2018 | ![]() |
09.03.02 | ИС-114 | Олешко И.А. | Разработка системы агрегации информации с сайтов интернет-магазинов | 2018 | ![]() |
09.03.02 | ИС-114 | Семенов Н.В. | Разработка информационной системы «Путеводитель по факультету информационных технологий» | 2018 | ![]() |
09.03.02 | ИС-114 | Уваров К.Р. | Разработка информационной системы анализа изображений глазного дна | 2018 | ![]() |
09.03.02 | ИС-114 | Фомичев Ю.С. | Разработка информационной системы сопровождения заказов АО «Муромский радиозавод» | 2018 | ![]() |
09.03.02 | ИС-115 | Бычевая У.В. | Распознавание наложенных плоских объектов по вероятностным признакам контуров их бинарных изображений | 2019 | ![]() |
09.03.02 | ИС-115 | Волков Н.А. | Распознавание плоских объектов по точкам определённой кривизны контуров их бинарных изображений | 2019 | ![]() |
09.03.02 | ИС-115 | Ерминский Д.В. | Разработка программы «Учет калорий» | 2019 | ![]() |
09.03.02 | ИС-115 | Потлов А.М. | Распознавание объемных объектов по безразмерным признакам выпуклых оболочек их бинарных изображений | 2019 | ![]() |
09.03.02 | ИС-115 | Сакулин А.Е. | Разработка информационной системы для учреждений дополнительного образования | 2019 | ![]() |
09.03.02 | ИС-115 | Саратовцев П.О. | Распознавание объемных объектов по безразмерным признакам контуров их бинарных изображений | 2019 | ![]() |
Перейти к странице: